パナソニックエコキュート エラーコード一覧
コード | 原因 | 対処 | |||||||
U22 | 断水感知 風呂自動お湯はり時、注湯量が1ℓ /分以下になっている |
・ 給水元栓を「開」にする ・ ふろ注湯弁の作動確認、点検交換 ・ 給水配管またはふろ配管の凍結解除 ・ ふろ流量センサーの作動確認、点検交換 ・ 電源電圧の確認 ・ 接続 |
|||||||
U51 | 浴そう栓忘れ検知 浴そうの栓を閉め忘れているため、浴そうにお湯が溜まらない。 |
・ 浴そうの栓をする ・ ふろ配管の長さ、径の確認と修正 ・ ふろフロースイッチの作動確認、点検交換 ・ ふろポンプの作動確認、点検交換 |
|||||||
U53 | 浴そう満水検知 ふろ自動運転時、浴そうからお湯があふれる |
・ 水位設定が高すぎないか確認と再設定 ・ ふろ配管経路のエアーかみ確認と修正 ・ ふろ配管系路の漏れ確認と修正 ・ 水位センサーの確認、点検交換 |
|||||||
U54 | 初回残水検知 ふろ試運転時、浴そうに残水があるため、自 動お湯はりができない |
浴そうを空にし、ふろ試運転をおこなう | |||||||
U55 | 浴そう未排水検知 3日間浴そうにお湯をはったまま、酸素運転をした |
浴そうのお湯を抜いて、再度自動お湯はりをおこなう | |||||||
U61 | 湯切れ検知 浴そうへのお湯はり時、タンクにお湯がないため、お湯はりを停止した |
・ タンクにお湯があるか確認し、お湯が沸くまで待つ ・ ふろ給湯サーミスター点検、交換 |
コード | 原因 | 対処 | |||||||
H18 |
暖房水漏れ異常
暖房水の減水を検知し、補水完了(満水)した後、60時間以内に再度減水を検知した |
※点検または修理をご依頼ください。 |
|||||||
H20 |
暖房循環ポンプ異常
暖房循環ポンプが回転しない、もしくはポンプが回転し続けている |
||||||||
H25 | ふろフロースイッチ異常 循環ポンプが停止時およびお湯はり停止時、ふろフロースイッチ ON の異常を検出した |
||||||||
H29 | 酸素運転循環異常 ふろ配管の往き管と戻り管が逆接続のため、酸素運転ができない |
||||||||
H30 | 暖房往きサーミスター中途半端故障 暖房戻りサーミスター温度が、暖房往きサーミスター温度を5分間上回った |
||||||||
H32 | 給水サーミスター異常 給水サーミスターが断線または短絡した |
||||||||
H33 | ふろサーミスター異常 ふろサーミスターが断線または短絡した |
||||||||
H34 | 給湯サーミスター 異常 給湯サーミスターが断線または短絡した |
||||||||
H35 | 高温異常 タンク上部の残湯サーミスターが高温を検出した |
||||||||
H37 | ふろ給湯サーミスター異常 ふろ給湯サーミスターが断線または短絡した |
||||||||
H39 | 追いだきサーミスター異常 追いだきサーミスターが断線または短絡した |
||||||||
H40 | 暖房熱交ポンプ異常 ①暖房熱交ポンプが回転しない ②暖房熱交ポンプが回転し続けている |
||||||||
H45 | 追いだき熱交サーミスター異常 追いだき熱交サーミスターが断線または短絡 |
||||||||
H46 | 中間サーミスター異常 中間サーミスターが断線または短絡した |
||||||||
H47 | 暖房熱交サーミスター異常 ①暖房熱交サーミスターの断線・短絡 ②コネクターの接触不良(コネクター外れ) |
||||||||
H48 | 暖房往きサーミスター異常 暖房往きサーミスターが断線または短絡した |
||||||||
H49
|
追いだきポンプ異常 (K1,K2,K3,D,DA,KA,UA,FAシリーズ) ① ふろ注湯時、追いだきサーミスターの温度がふろ給湯サーミスターの温度より8℃以 上高い状態が30秒以上続いた ② ふろサーミスター温度がふろ給湯サーミスター温度+8℃以上低い状態 ①&②の状態が30秒継続した |
||||||||
追いだきポンプ異常 (KB,FB,WB,KC KD,KE シリーズ) ① 追いだきポンプが回転しない ②追いだきポンプが回転し続ける |
|||||||||
H50 | 暖房戻りサーミスター異常 暖房戻りサーミスターが断線または短絡した |
||||||||
H52 | 補水弁異常・補水異常 ① 補水弁「開」後、2分以内に満水にならない ② 暖房注水試運転が1時間以内に終了しない |
||||||||
H54 | 三方弁異常 三方弁の位置検出ができない。または2つの 位置を同時に検出した |
||||||||
H55 | 流路切り替え弁異常 ① 追いだき側駆動時、ホール IC が ON にならないことが2回連続した ② ぬくもり側駆動時、ホール IC の OFF を検出できない |
||||||||
H56 | ふろ混合弁異常 ① お湯はり時、設定温度より高い温度を検知した ② お湯はり時、ふろ給湯サーミスター検出温度が残湯サーミスター1の検出温度より低 い状態になった ③ ふろ湯はり時、混合弁を水側に駆動しても全開位置を検出できない |
||||||||
H57 | 中間混合弁異常 中間混合弁が水側または湯側に駆動しても位置を検出できない |
||||||||
H58 | バイパス弁断線検 知 バイパス電磁弁の断線 | ||||||||
H59 | 給湯混合弁異常 ① 給湯時、混合弁が湯側になっても検出温度が検出温度より低い状態になった。 または給湯混合弁が水側になっても高い温度を検出した ② 給湯時、混合弁を水側に駆動しても位置検出ができない |
||||||||
H60 | 水位電極異常 満水電極が水位検出しているとき、減水電極が水位検出しない状態が3秒以上継続した |
||||||||
H66 | 酸素ファン異常 酸素ファンが作動しない |
||||||||
H69 | 暖房往きサーミスター過昇 暖房往きサーミスターが70℃以上を30秒連続検出した |
||||||||
H70 | 通信異常 メイン基板と暖房基板の通信が30秒間連続して通信できない |
||||||||
H73 | 給湯流量調整弁異常 ① 原点検出開始後、ホールICがONにならないことが2回連続した。 ② 駆動パルス分駆動させても、OFFを検出できない場合が2回連続した。 |
||||||||
H76
|
リモコン通信異常 リモコンで16回通信しても、通信できない |
||||||||
床暖房リモコン通信異常 床暖房リモコンで16回通信しても、通信できない |
|||||||||
H77 | ふろ流量調整弁異常 ふろ流量調整弁を水側に駆動しても、水側全開位置を検出できない |
||||||||
H78 | ふろポンプ異常 ふろポンプが回転しない、またはふろポンプが回転し続ける |
||||||||
H79 | ふろ注湯弁異常 ふろ注湯弁「閉」時に流量センサーが流量を検出した |
||||||||
H81 | 給湯サーミスター温度異常 ① 給湯サーミスター温度が給湯サブサーミスター温度より 8℃以上高い状態が続いた ② 給湯サブサーミスター温度が給湯サーミスターより 8℃以上高い状態が続いた |
||||||||
H82 | 時計電源異常・ 時計伝送異常 停電復帰後の時計データが不正規になった |
||||||||
H83 | 水位窓設定異常 3分以内に浴そうの水位の窓設定ができない |
||||||||
H84 | ミストセンサー異常 ミストセンサーが断線または短絡した |
||||||||
H85 | ミスト混合弁異常 ミスト混合弁の原点位置を検出できない |
||||||||
H86 | ミスト混合温度異常 ① ミスト混合弁が原点位置でミスト供給温度が高い ② ミスト混合弁が湯側全開でミスト供給温度が低い |
||||||||
H87
|
給湯混合弁温度異常(KB,FB,WB,KC,KD,KEシリーズ) ① 単独給湯時、混合弁が湯側全開位置で、給湯サーミスターが残湯サーミスター0 温度より20℃以上低い状態が30秒以上続いた(2回) ②-1 水側全開位置で給湯温度が60℃以上の状態が30秒以上続いた ②-2 水設定以外で、給湯温度が設定温度+10℃以上の状態が30秒以上続いた ③-1 給湯サーミスター温度が給湯サブサーミスター温度より8℃以上高い状態が10 秒続いた ③-2 給湯サブサーミスター温度が給湯サーミスター温度より8℃以上高い状態が10 秒続いた |
||||||||
給湯混合弁温度異常(KAシリーズ) ① 単独給湯時、混合弁が湯側全開位置で、給湯サーミスターが残湯サーミスター 0温度より13℃以上低い状態が30秒以上続いた(2回) ②-1 水側全開位置で給湯温度が60℃以上の状態が30秒以上続いた ②-2 水設定以外で、給湯温度が設定温度+10℃以上の状態が30秒以上続いた |
|||||||||
H88 | ふろ混合弁温度異常 ① 残湯サーミスター0温度が60℃以上でかつ湯側全開位置で、ふろ給湯サーミスター 温度が残湯サーミスター0温度より12℃ /20℃以上低い状態が30秒続いた ② ふろ注湯時に設定温度+8℃以上高い状態が44秒継続した(ぬるめ、水設定時は、 60℃以上で判定) |
||||||||
H89 | 給湯サブサーミスター異常 給湯サブサーミスターが断線または短絡した |
||||||||
H90 | 貯湯ユニット~ヒートポンプユニット間通信異常 ① 貯湯ユニットとヒートポンプユニット間の通信ができない ② 貯湯タンク上部の保安器が作動した(HE-K1シリーズ) |
||||||||
H91 | 温度過昇検知(保安器作動) 貯湯タンク上部の保安器が作動した(HE-37R1,37R2シリーズ) |
||||||||
H92 | ヒートポンプ配管誤配管検知 ヒートポンプ配管の接続を戻り(湯側)と往き(水側)の接続を逆に接続した |
||||||||
H93 | 循環水系統異常 ヒートポンプ配管系路に温水が循環しない |
||||||||
H94 | 貯湯ユニット~ヒートポンプユニット間循環異常 ① 貯湯ユニット~ヒートポンプユニット間の水が循環しない ② ヒートポンプ配管の入水・出湯配管の誤接続 ③ 沸き上げポンプ内に水がない状態で運転した |
||||||||
H95 | 電源電圧異常検知 電源にAC100Vを接続した |
||||||||
H97 | 追いだき熱交換器異常 ふろ運転を行っていないとき、ふろサーミスターが高温の温度を検出後、 冷却運転しても、10分以内に再度冷却運転をおこなった |
||||||||
F11 | ピークカット異常 熱交換器出湯温度が上がらない |
||||||||
F12
|
圧力スイッチ作動(K1,K2,K3,KA,DA,UAシリーズ) ヒートポンプ配管系路に温水が十分に流れないため、冷媒圧力が異常に上昇し、 圧力スイッチが作動した。またはヒートポンプ配管を誤接続した |
||||||||
圧力スイッチ作動 (KB,WB,KC,KDシリーズ)[KEモデル除く] 冷媒圧力が異常に上昇し、圧力スイッチが作動した |
|||||||||
F14 | 圧縮機ロック 圧縮機モーターが回転しない |
||||||||
F15 | ファンロック異常 ファンモーターが回転しない |
||||||||
F16 | 入力電流異常検知 運転時の電流値が異常に高い |
||||||||
F17 |
漏水検知
本体内部からの水漏れを検知した |
||||||||
F19 | 出湯温度異常 水熱交換器の循環流量が確保できず、出湯温度が異常に上昇した |
||||||||
F20 | 吐出管温度異常 吐出管サーミスターの温度が異常に高い |
||||||||
F21 | 電装品箱内温度異常 電装品箱内の温度が異常に高い |
||||||||
F22
|
トランジスタモジュール温度異常 (HE-UK,UAシリーズ) トランジスタモジュールサーミスターの温度が異常に高い |
||||||||
放熱フィン温度異常(HE-URシリーズ) 放熱フィンの温度が異常に高い |
|||||||||
F23
|
DCピーク異常トランジスタモジュール内部で過電流、電源電 圧の降下を検出した |
||||||||
OCP異常(HE-URシリーズ) 圧縮機の回転数が異常に高い。または過電流、電源電圧降下を検出した |
|||||||||
F24 | 冷凍サイクル異常 ① タンクに残湯ありの状態でヒートポンプ配管の戻り(湯側)、往きを逆接続した ② 出湯サーミスターが外れた ③ 沸き上げポンプの作動確認 ④ 膨張弁コイルの抵抗値確認(正常)46±3 Ω(20℃) ⑤ 冷媒漏れ |
||||||||
F27 | 圧力スイッチ(HPS)異常[KEモデル除く] 圧力スイッチ(HPS)が断線 |
||||||||
F36 | 外気サーミスター異常 外気サーミスターが断線または短絡した |
||||||||
F37 | 入水サーミスター異常 入水サーミスターが断線または短絡した |
||||||||
F38 | 残湯サーミスター異常 残湯サーミスターが断線または短絡した |
||||||||
F40 | 吐出管サーミス ター異常 吐出管サーミスターが外れた。または吐出管 サーミスターが断線または短絡した |
||||||||
F41
|
PFC保護 PFC内部で電源電圧降下、過電流、温度上昇を検知した |
||||||||
吸入管サーミスター異常(HE-URシリーズ) 吸入管サーミスターが断線または短絡した |
|||||||||
F42 | 空気熱交入口サーミスター異常 空気熱交入口サーミスターが断線または短絡した |
||||||||
F43
|
空気熱交出口サーミスター異常 空気熱交出口サーミスターサーミスターが断線または短絡した |
||||||||
圧力センサー異常(HE-URシリーズ) 圧力センサーが断線または短絡した |
|||||||||
F44
|
トランジスタサーミスター異常(HE-UK、UAシリーズ) トランジスタサーミスターが断線または短絡した |
||||||||
フィンサーミスター異常(HE-URシリーズ) フィンサーミスターが断線または短絡した |
|||||||||
F45 | 出湯サーミスター異常 出湯サーミスターが断線または短絡した |
||||||||
F46 | CT異常 圧縮機の回転数が上昇してもCT入力が少な い ①CTの断線、②冷媒漏れ |
||||||||
F47 | 漏水センサー断線検知 漏水センサーが断線した |
||||||||
F62 | PFCサーミスター 異常 PFCサーミスターが断線または短絡した |
||||||||
F67 | 積層(沸き上げ) ポンプ異常 積層ポンプが作動しない。または沸き上げポ ンプが最大で運転した。 |
||||||||
F70 | 位置検出センサー 異常 運転開始時、圧縮機が回転しない |
||||||||
F94 | 水位センサー断線 検知 水位センサーが断線した |
panasonic エラーリセット方法
K1/W1シリーズのエラー解除手順
・メインリモコンで行う場合 → 「メニュー」ボタンを3秒間長押し
・お風呂のリモコンで行う場合 → 「リモコン入/切」を「入」にする
それ以外のシリーズでのエラー解除手順 ※メインリモコンまたはお風呂のリモコンで行う場合
「決定」ボタンまたは「確定」ボタンを押す
エラーコードが頻繁に表示される場合は、故障している可能性がありますので、
修理・点検を依頼するか、新しいエコキュートへ交換をご検討ください!